Data Rate.
Note that the spreading factor, bandwidth, bit rate and maximum message size associated with each data rate depends on the region.
Enumerator |
---|
kTTNDataRate_AS923_SF12 | Data rate for region AS923 using SF12 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AS923_SF11 | Data rate for region AS923 using SF11 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AS923_SF10 | Data rate for region AS923 using SF10 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AS923_SF9 | Data rate for region AS923 using SF9 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AS923_SF8 | Data rate for region AS923 using SF8 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AS923_SF7_BW125 | Data rate for region AS923 using SF7 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AS923_SF7_BW250 | Data rate for region AS923 using SF7 and 250 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AS923_FSK | Data rate for region AS923 using FSK and 50 kpbs.
|
kTTNDataRate_AU915_SF12 | Data rate for region AU915 using SF12 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AU915_SF11 | Data rate for region AU915 using SF11 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AU915_SF10 | Data rate for region AU915 using SF10 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AU915_SF9 | Data rate for region AU915 using SF9 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AU915_SF8 | Data rate for region AU915 using SF8 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AU915_SF7 | Data rate for region AU915 using SF7 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AU915_SF8_BW500 | Data rate for region AU915 using SF8 and 500 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_AU915_SF12_BW500 | Data rate for region AU915 using SF12 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDataRate_AU915_SF11_BW500 | Data rate for region AU915 using SF11 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDataRate_AU915_SF10_BW500 | Data rate for region AU915 using SF10 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDataRate_AU915_SF9_BW500 | Data rate for region AU915 using SF9 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDataRate_AU915_SF8_BW500_DR12 | Data rate for region AU915 using SF8 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDataRate_AU915_SF7_BW500 | Data rate for region AU915 using SF7 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDataRate_EU868_SF12 | Data rate for region EU868 using SF12 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_EU868_SF11 | Data rate for region EU868 using SF11 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_EU868_SF10 | Data rate for region EU868 using SF10 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_EU868_SF9 | Data rate for region EU868 using SF9 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_EU868_SF8 | Data rate for region EU868 using SF8 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_EU868_SF7_BW125 | Data rate for region EU868 using SF7 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_EU868_SF7_BW250 | Data rate for region EU868 using SF7 and 250 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_EU868_FSK | Data rate for region EU868 using FSK and 50 kpbs.
|
kTTNDataRate_IN866_SF12 | Data rate for region IN866 using SF12 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_IN866_SF11 | Data rate for region IN866 using SF11 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_IN866_SF10 | Data rate for region IN866 using SF10 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_IN866_SF9 | Data rate for region IN866 using SF9 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_IN866_SF8 | Data rate for region IN866 using SF8 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_IN866_SF7 | Data rate for region IN866 using SF7 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_IN866_FSK | Data rate for region IN866 using FSK and 50 kpbs.
|
kTTNDataRate_KR920_SF12 | Data rate for region KR920 using SF12 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_KR920_SF11 | Data rate for region KR920 using SF11 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_KR920_SF10 | Data rate for region KR920 using SF10 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_KR920_SF9 | Data rate for region KR920 using SF9 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_KR920_SF8 | Data rate for region KR920 using SF8 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_KR920_SF7 | Data rate for region KR920 using SF7 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_US915_SF10 | Data rate for region US915 using SF10 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_US915_SF9 | Data rate for region US915 using SF9 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_US915_SF8 | Data rate for region US915 using SF8 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_US915_SF7 | Data rate for region US915 using SF7 and 125 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_US915_SF8_BW500 | Data rate for region US915 using SF8 and 500 kHz bandwidth.
|
kTTNDataRate_US915_SF12_BW500 | Data rate for region US915 using SF12 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDataRate_US915_SF11_BW500 | Data rate for region US915 using SF11 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDataRate_US915_SF10_BW500 | Data rate for region US915 using SF10 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDataRate_US915_SF9_BW500 | Data rate for region US915 using SF9 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDataRate_US915_SF8_BW500_DR12 | Data rate for region US915 using SF8 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDataRate_US915_SF7_BW500 | Data rate for region US915 using SF7 and 500 kHz bandwidth.
Reserved for future applications.
|
kTTNDRJoinDdefault | Default data rate for joining.
|